energy-intel

← archive · Tuesday, April 28, 2026

Energy Intel — Tuesday, April 28, 2026

Spot: WTI $91.06 · Brent $103.40 · HH $2.81 · DXY 118.73 · 10Y 4.31%

Movers (>2.0%)

Peer Board

Ticker Last 1D 5D YTD 52w Range
USO $140.11 +4.00% +9.25% +103.17% 100% of 52w
OXY $58.42 +2.00% +3.70% +37.84% 71% of 52w
CVX $188.31 +1.91% +1.25% +20.79% 70% of 52w
XOM $150.95 +1.86% +1.75% +23.07% 71% of 52w
OVV $57.96 +1.79% +5.55% +43.15% 86% of 52w
COP $123.68 +1.64% +2.84% +27.90% 79% of 52w
XLE $57.65 +1.55% +3.19% +26.29% 78% of 52w
FANG $198.98 +1.30% +4.83% +30.61% 96% of 52w
EOG $134.82 +1.20% +1.80% +25.68% 69% of 52w
XOP $171.13 +0.97% +3.71% +32.70% 78% of 52w
PR $20.79 +0.76% +4.41% +44.36% 91% of 52w
APA $38.62 +0.51% +2.73% +52.31% 80% of 52w
MTDR $61.27 +0.13% +3.90% +41.31% 85% of 52w
UNG $10.37 -1.14% -5.29% -14.01% 1% of 52w

Fundamental Data

SPR level (2026-04-17): 405,045 kb

Signals

Headlines


Generated 2026-04-28 18:00 UTC.