energy-intel

← archive · Monday, April 27, 2026

Energy Intel — Monday, April 27, 2026

Spot: WTI $91.06 · Brent $103.40 · HH $2.81 · DXY 118.08 · 10Y 4.34%

Movers (>2.0%)

Peer Board

Ticker Last 1D 5D YTD 52w Range
UNG $10.66 +3.37% -1.78% -11.63% 5% of 52w
USO $135.48 +2.33% +11.67% +96.46% 95% of 52w
OVV $56.71 +1.76% +6.10% +40.06% 81% of 52w
MTDR $61.21 +1.24% +8.45% +41.17% 85% of 52w
FANG $196.76 +1.01% +7.26% +29.16% 93% of 52w
APA $37.96 +0.61% +5.53% +49.68% 78% of 52w
XOP $169.07 +0.61% +4.94% +31.10% 75% of 52w
PR $20.56 +0.29% +4.90% +42.78% 89% of 52w
OXY $57.10 -0.03% +4.82% +34.75% 67% of 52w
EOG $133.00 -0.10% +2.97% +23.99% 65% of 52w
XLE $56.69 -0.31% +2.95% +24.19% 74% of 52w
XOM $148.15 -0.51% +0.31% +20.79% 67% of 52w
CVX $184.21 -0.54% +0.53% +18.16% 64% of 52w
COP $120.68 -0.89% +3.63% +24.80% 73% of 52w

Fundamental Data

SPR level (2026-04-17): 405,045 kb

Signals

Headlines


Generated 2026-04-27 17:13 UTC.