energy-intel

← archive · Friday, April 24, 2026

Energy Intel — Friday, April 24, 2026

Spot: WTI $91.06 · Brent $103.40 · HH $2.81 · DXY 118.08 · 10Y 4.34%

Movers (>2.0%)

Peer Board

Ticker Last 1D 5D YTD 52w Range
XLE $56.87 -0.19% +3.36% +24.58% 74% of 52w
FANG $194.79 -0.41% +8.05% +27.87% 90% of 52w
EOG $133.13 -0.55% +3.66% +24.11% 65% of 52w
XOP $168.05 -0.89% +5.24% +30.31% 74% of 52w
MTDR $60.46 -1.00% +8.74% +39.44% 82% of 52w
XOM $148.91 -1.08% +1.69% +21.41% 68% of 52w
OXY $57.12 -1.23% +6.19% +34.78% 67% of 52w
CVX $185.21 -1.27% +0.66% +18.80% 66% of 52w
OVV $55.73 -1.50% +5.53% +37.64% 78% of 52w
USO $132.40 -1.72% +14.10% +92.00% 91% of 52w
PR $20.50 -1.73% +5.56% +42.36% 88% of 52w
UNG $10.31 -2.00% -4.89% -14.51% 1% of 52w
COP $121.76 -2.10% +4.93% +25.92% 76% of 52w
APA $37.73 -2.41% +5.57% +48.78% 77% of 52w

Fundamental Data

SPR level (2026-04-17): 405,045 kb

Signals


Generated 2026-04-24 22:46 UTC. Phase 1 MVP.